Las cuotas colegiales no han sufrido modificación en el año 2024.
| Tipo de Colegiación | COF LEON | Subvención CONCYL | CONCYL FINAL | CONGRAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Ejercientes | 12,36€ | — | 7,55€ | 8,31€ | 28,22€ |
| Sin ejercicio | 6,20€ | — | 7,55€ | 8,31€ | 22,06€ |
| Desempleo (2 primeros años) | 3,73€ | 7,55€ | 0,00€ | 2,05€ | 5,78€ |
| Desempleo (2º al 4º año) | 6,20€ | 7,55€ | 0,00€ | 2,05€ | 8,25€ |
| Jubilados (de 65 a 70 años) | 6,20€ | 7,55€ | 0,00€ | 0,00€ | 6,20€ |
| Mayores de 70 años | 0,00€ | 7,55€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
Los farmacéuticos en situación voluntaria de doble colegiación (inscritos en más de un Colegio) solo deben abonar la cuota correspondiente al Consejo General en uno de ellos, siendo aquel en el que conste su domicilio profesional único o principal.
Se acreditará la situación de desempleo mediante comprobante del Servicio Público de Empleo (SEPE) (antiguo INEM) y deberá renovarse, con carácter general, cada tres meses.
No será necesario aportarlo si se otorga autorización al Colegio para su comprobación en el Registro Nacional de Titulados Universitarios Oficiales.